home > ÁÖÅðü¸®»ç > ¼öÇè¾È³» > ³âµµº°ÇÕ°ÝÀÚÇöȲ
 
½Ã/µµ Á¢¼öÀÚ ÀÀ½ÃÀÚ ÃÖÁ¾ÇÕ°ÝÀÚ Á¦1Â÷½ÃÇèÇÕ°ÝÀÚ
  ¼­¿ï 4,7484,281467 3.3052.985320 52446658 31528431
  ºÎ»ê 1.6231.452171 1.2201.087133 14612917 1008614
  ´ë±¸ 1.104919185 799659140 1269630 705515
  ÀÎõ 933802131 68659195 805921 44368
  ±¤ÁÖ 1.061848213 754599155 1148133 634518
  ´ëÀü 68760285 49844058 67616 39327
  ¿ï»ê 43835880 33327166 463214 27216
  °æ±â 4.6344.053581 3.1992.794405 42335271 27321954
  °­¿ø 745645100 49342271 52439 48408
  ÃæºÏ 59052763 40335449 33285 35296
  Ãæ³² 54948267 37933445 46406 42375
  ÀüºÏ 986801185 750610140 926923 805525
  Àü³² 767628139 515407103 493415 33258
  °æºÏ 922795127 67658690 635013 60528
  °æ³² 1.072957115 73265874 918110 80764
  Á¦ÁÖ 14912920 1109515 1082 15141
  °è 21,00818,2792,729 21,00818,2792,729 21,00818,2792,729 21,00818,2792,729
ÀÀ½ÃÇöȲ
±¸ºÐ Á¦1ȸ Á¦2ȸ Á¦3ȸ Á¦4ȸ Á¦5ȸ Á¦6ȸ Á¦7ȸ Á¦8ȸ Á¦9ȸ
  ½ÃÇèÀÏ 90.03.11 92.11.22 94.11.20 96.11.24 98.11.22 00.11.19 02.12.17 04.11.21 06.11.26  
  ¼±¹ß
¿¹Á¤Àοø
2,000¸í 3,000¸í Àý´ëÆò°¡ 2,500¸í 5,000¸í 2,500¸í Àý´ëÆò°¡ Àý´ëÆò°¡ Àý´ëÆò°¡  
  ÀÀ½ÃÀοø 34,054¸í 11,061¸í 42,539¸í 59,354¸í 56,922¸í 30,133¸í 14,852¸í 18,404¸í 25,794¸í  
  ÃÖÁ¾ÇÕ°Ý
Àοø
2,348¸í 1,910¸í 2,439¸í 2,740¸í 6,285¸í 3,096¸í 1,962¸í 3,637¸í 4,027¸í  
  ´Ü¼øÇÕ°Ý·ü 6.89% 17.27% 5.86% 4.61% 11.00% 10.27% 13.2% 19.8% 15.6%